Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 50 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 80 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 56 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 16 |
| Артикул | 77.400.10 |
| Строительная длина, мм | 1375 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 140 |
| Внешний диаметр, мм | 240 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 57 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 3 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 79 |
| Эффективная площадь | 38 |
| Масса, кг | 15 |


