Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 500 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 210 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 147 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 42 |
| Артикул | 77.412.10 |
| Строительная длина, мм | 2035 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 675 |
| Внешний диаметр, мм | 850 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 530 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 8 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 541 |
| Эффективная площадь | 2507 |
| Масса, кг | 434 |


