Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 800 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 240 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 168 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 48 |
| Артикул | 75.415.10 |
| Строительная длина, мм | 1910 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 1000 |
| Внешний диаметр, мм | 1055 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 820 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 9 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 1524 |
| Эффективная площадь | 5795 |
| Масса, кг | 770 |


