Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 900 |
|---|---|
| Рабочий ход за 1 цикл (мм) | 170 |
| Рабочий ход за 100 циклов (мм) | 25,5 |
| Артикул | 66.416.10 |
| Строительная длина (мм) | 650 |
| Внешний диаметр (мм) | 1070 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 920 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 10 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 1336 |
| Эффективная площадь (см2) | 7268 |
| Масса (кг) | 456 |


