Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 100 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 200 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 140 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 40 |
| Артикул | 65.403.10 |
| Строительная длина (мм) | 1360 |
| Внешний диаметр (мм) | 320 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 108 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 4 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 63 |
| Эффективная площадь (см2) | 123 |
| Масса (кг) | 61 |


