Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 250 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 320 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 224 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 64 |
| Артикул | 65.407.10 |
| Строительная длина (мм) | 1640 |
| Внешний диаметр (мм) | 480 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 273 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 112 |
| Эффективная площадь (см2) | 697 |
| Масса (кг) | 216 |


