Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 1000 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 220 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 154 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 44 |
| Артикул | 64.417.10 |
| Строительная длина (мм) | 1080 |
| Внешний диаметр (мм) | 1320 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 1020 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 10 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 1325 |
| Эффективная площадь (см2) | 8942 |
| Масса (кг) | 886 |


