Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 125 |
|---|---|
| Рабочий ход 2Х (мм) | 60 |
| Артикул | 13.404.10 |
| Строительная длина (мм) | 390 |
| Внешний диаметр (мм) | 172 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 133 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 4 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 333 |
| Эффективная площадь (см2) | 177 |
| Масса (кг) | 6 |


