Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 450 |
|---|---|
| Осевой рабочий ход 2Х (мм) | 120 |
| Сдвиговый рабочий ход 2Y (мм) | 80 |
| Артикул | 42.111.10 |
| Строительная длина (мм) | 750 |
| Наружный диаметр (мм) | 542 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 478 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Осевой коэффициент жесткости (Н/мм) | 137 |
| Сдвиговый коэффициент жесткости | 102 |
| Угловой коэффициент жесткости (Нм/град) | 77 |
| Эффективная площадь (см2) | 2035 |
| Масса (кг) | 57 |


