Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 350 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 380 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 266 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 76 |
| Артикул | 92.409.10 |
| Строительная длина (мм) | 2270 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 462 |
| Внешний диаметр (мм) | 490 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 377 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 7 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 252 |
| Эффективная площадь (см2) | 1288 |
| Масса (кг) | 360 |


