Характеристики
| Номинальный диаметр (мм) | 65 |
|---|---|
| Рабочий ход за 10 циклов (мм) | 80 |
| Рабочий ход за 150 циклов (мм) | 56 |
| Рабочий ход за 10000 циклов (мм) | 16 |
| Артикул | 91.401.10 |
| Строительная длина (мм) | 1120 |
| Диатетр гильзы под изоляцию (мм) | 150 |
| Внешний диаметр (мм) | 174 |
| Наружный диаметр патрубков (мм) | 76 |
| Толщина стенки патрубков (мм) | 3 |
| Длина L1 (мм) | 200 |
| Осевая жесткость (Н/мм) | 98 |
| Эффективная площадь (см2) | 58 |
| Масса (кг) | 20 |


