Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 100 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 200 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 140 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 40 |
| Артикул | 78.403.10 |
| Строительная длина, мм | 1980 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 200 |
| Внешний диаметр, мм | 310 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 108 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 4 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 63 |
| Эффективная площадь | 123 |
| Масса, кг | 63 |


