Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 250 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 360 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 252 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 72 |
| Артикул | 78.407.10 |
| Строительная длина, мм | 2680 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 400 |
| Внешний диаметр, мм | 550 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 273 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 7 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 112 |
| Эффективная площадь | 697 |
| Масса, кг | 312 |


