Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 50 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 160 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 112 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 32 |
| Артикул | 74.400.10 |
| Строительная длина, мм | 1870 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 125 |
| Внешний диаметр, мм | 142 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 57 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 3 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 40 |
| Эффективная площадь | 38 |
| Масса, кг | 32 |


