Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 700 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 440 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 308 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 88 |
| Артикул | 74.414.10 |
| Строительная длина, мм | 2810 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 900 |
| Внешний диаметр, мм | 952 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 720 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 8 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 430 |
| Эффективная площадь | 4489 |
| Масса, кг | 837 |


