Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 600 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 220 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 154 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 44 |
| Артикул | 77.413.10 |
| Строительная длина, мм | 2070 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 775 |
| Внешний диаметр, мм | 950 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 630 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 8 |
| Длина | 210 |
| Осевая жесткость | 519 |
| Эффективная площадь | 3484 |
| Масса, кг | 520 |


