Характеристики
| Номинальный диаметр, мм | 150 |
|---|---|
| Рабочий ход, 10 циклов, мм | 100 |
| Рабочий ход, 150 циклов, мм | 70 |
| Рабочий ход, 10000 циклов, мм | 20 |
| Артикул | 77.405.10 |
| Строительная длина, мм | 1460 |
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | 250 |
| Внешний диаметр, мм | 360 |
| Наружный диаметр патрубков, мм | 159 |
| Толщина стенки патрубков, мм | 4,5 |
| Длина | 150 |
| Осевая жесткость | 184 |
| Эффективная площадь | 253 |
| Масса, кг | 55 |


